188金宝搏手机网页版公司数据存储信息2018年3月31日
| 188金宝搏手机网页版公司名称 | 金博宝捕鱼大福公司 |
|---|---|
| 建立式 | 1937年5月20日 |
| 支付本金 | 318653万日元 |
| 雇员 | 9193(合并) |
| 评分 | 评分和投资信息公司R&I 长期性:A(单A) 短期:a-1 |
| 授权分享数 | 25万股 |
|---|---|
| 发股总数 | 126 610 077股 |
| 控股量 | 27 426 |
| 股东大会 | 六月 |
| 证券交易所挂牌 | 东京证券交易所第一分店 |
| 股票转移代理 | 素美友Mitsui信托银行有限 4-5-33北山 珠库 大阪 |
大股东2018年3月31日
| 名称 | 持有股份数 | 总股份百分比(%) |
|---|---|---|
| 受托服务银行委托帐户 | 11015 | 8.70 |
| 万能信托银行委托帐户 | 6982 | 5.52 |
| Mizuho银行 | 5 490 | 4.34 |
| 素敏友Mitsui银行公司 | 4 080 | 3.22 |
| 东京-三菱UFJ有限公司 | 3 833 | 3点3分 |
| 金博宝捕鱼大福供应商股东协会 | 3 612 | 2.85 |
| 日本Tochi-Tatemono有限公司 | 3207 | 2.53 |
| 188金宝搏手机网页版日本人寿保险公司 | 2 745 | 2.17 |
| PICETCIESALESBOURGREF:UCITS | 2 451 | 994 |
| 纽约非州JASDEC账号 | 2 326 | 1.84 |
注:东京银行-三菱UFJ于2018年4月1日改成三菱UFJ银行 |
||


