SASB标准索引
可持续性披露专题和度量
| 计算度量 | 类别 | 代码解析 | 响应 |
|---|---|---|---|
| 能源管理 | |||
|
量化性 | RT-IG-130a.1 | 虽然我们不使用SASB推荐的测量方法,但我们在下一页披露相关数据 ESG数据(环境) |
| 雇员健康安全 | |||
|
量化性 | RT-IG-320a.1 | 虽然我们不使用SASB推荐的测量方法,但我们在下一页披露相关数据 ESG数据社会 |
| 燃料经济分量使用阶段 | |||
| 中重力车辆销售权强车队燃油效率 | 量化性 | RT-IG-410a.1 | 金博宝捕鱼大福集团不销售符合这些计算尺度的产品 |
| 非公路设备销售加权燃油效率 | 量化性 | RT-IG-410a.2 | |
| 销售加权燃料效率固定式发电机 | 量化性 | RT-IG-410a.3 | |
| 销售权排出(1)氮氧化物和(2)微粒物,用于:(a) 海洋柴油引擎,(b) 机电柴油引擎,(c) 上上上中重引擎和(d) 其它非公路柴油引擎 | 量化性 | RT-IG-410a.4 | |
| 材料采购 | |||
| 描述关键材料使用相关风险管理 | 讨论分析 | RT-IG-440a.1 | 虽然专家组不使用稀有资源,如关键矿物质初级材料,但我们正在努力确定供应链中潜在的采购风险,加强应对措施,以确保稳定采购基本零件和材料。 风险管理 |
| 重构设计服务 | |||
| 重新制造产品和再制造服务所得 | 量化性 | RT-IG-440b.1 | 虽然我们不披露该度量值,但我们披露服务维护收入和交付系统及产品服务收入 FY2022服务销售:1588亿日元 |
活动度量
| 活动度量 | 类别 | 代码解析 | 响应 |
|---|---|---|---|
| 按产品类别生产单元数 | 量化性 | RT-IG-000. | 因产品种类繁多及其特征,我们不披露该度量 |
| 雇员数目 | 量化性 | RT-IG-000. | 相关数据在下页披露 ESG数据社会 |