存储信息
存储信息
公司股票汇总(截至2023年3月31日)
| 股码 : | 6383 |
|---|---|
| 股份数 授权 |
750万股(截至2023年4月1日) |
| 发股数 | 379 830 231股(截至2023年4月1日) |
| 控股量 | 28 054 |
| 会计周期 | 4月1日-次年3月31日 |
| 财年结束 | 3月31日 |
| 股东大会 | 六月 |
| 股息支付 确定日期 |
年底:3月31日 中间点:9月30日 |
| 数分享单位 | 百股 分享单元自2014年4月1日改成100 |
| 通知方法 | 将通过电子公告实现但如果因不可避免原因无法发布电子公告,则该公告将发布在Nihon KeizaiShimbun上 |
| 股票转移代理 | 素美友Mitsui信托银行有限 |
| 证券交易所挂牌 | 东京证券交易所初级市场 |
评分
2023年1月25日宣布
| 评分局 | 长期性 | 商业论文 |
|---|---|---|
| 评分资讯公司R&I | A类(单A类) | a-1(a-a) |